Full Product Range – Technical Information
| Dimensions | ||||||||
| DN | A | ØB | ØDk | C | ØG | b | n-Ød | Kg |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 315 | 160 | 18 | 4-18 | 11.0 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 322 | 180 | 20 | 4-18 | 13.0 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 367 | 180 | 20 | 8-18 | 16.0 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 400 | 200 | 20 | 8-18 | 19.0 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 440 | 250 | 22 | 8-18 | 28.0 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 585 | 280 | 22 | 8-18 | 44.0 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 602 | 280 | 22 | 8-23 | 46.0 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 690 | 340 | 24 | 12-23 | 80.0 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 822 | 400 | 26 | 12-27 | 107.0 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 935 | 400 | 28 | 12-27 | 155.0 |

